MF 500 / MF630 – C / U
Quaser
Technical specification
Technical data | MF500C | MF500U | MF630C | MF630U |
---|---|---|---|---|
Work Range | ||||
Table size (mm) | Φ410 | Φ500 | ||
Max. swing (mm) | Φ500 | Φ630 | ||
Max. work piece size (mm) | Φ500x300 | Φ630x300 | ||
Travel X (mm) | 550 | 800 | ||
Travel Y (mm) | 630 | 700 | ||
Travel Z (mm) | 610 | |||
Table load capacity (kg) | 200 (19 kg-m) | 300 (30 kg-m) | ||
Main spindle | ||||
Spindle taper | 40 taper | |||
Max. spindle speed | 10K ~ 20K | 10K ~ 20K | 10K ~ 20K | 10K ~ 20K |
Tool changer | ||||
Magazine positions | 30(std.) 48/60/120(opt.) | 30(std.) 48/60 (opt.) | ||
Max. tool diameter (mm) | 76.2 | |||
Max. tool dia. Due to neighbor pots are empty (mm) | 125 | |||
Max. tool length (mm) | 280 |
Enquire Now
we aim to get back to you as soon as possible.